📊 各章节考点分布统计
| 章节 | 题号 | 题数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 一、操作系统基础与分类 | 1-10 | 10 | 10% |
| 二、进程与线程管理 | 11-28 | 18 | 18% |
| 三、处理机调度 | 29-38 | 10 | 10% |
| 四、进程同步与死锁 | 39-50 | 12 | 12% |
| 五、内存管理 | 51-68 | 18 | 18% |
| 六、文件管理 | 69-78 | 10 | 10% |
| 七、I/O 管理与 Linux | 79-90 | 12 | 12% |
| 八、操作系统安全与保护 | 91-100 | 10 | 10% |
合计 100 题(10+18+10+12+18+10+12+10=100)。其中「操作系统安全与保护」10 题(10%)——对应国家电网(计算机类)考纲列出的 6 个操作系统知识点之一,是本库相对传统 408 题库的主要增量。 计算类题目已控制为心算 / 一步计算难度(信号量取值、周转时间、响应比、资源最少数量、地址转换、磁盘时间、权限位等),贴合国央企笔试与互联网笔试选择题的命题风格。